| Prototyp | Häufigkeit | Modulo 3 | Anzahl 0 |
|
|||||||||||||||||
| 784 | 1/2/1/2/1/2/1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 739 | 2/1/2/1/2/1/2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 658 | 2/0/1/2/1/2/1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4/2/4/2/4/6/2 | 646 | 1/2/1/2/1/0/2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 638 | 1/2/1/0/2/1/2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2/4/2/4/2/4/6 | 631 | 2/1/2/1/2/1/0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 629 | 1/0/2/1/2/1/2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 618 | 2/1/2/1/0/2/1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 614 | 2/1/2/1/2/0/1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 604 | 0/1/2/1/2/1/2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 589 | 2/1/2/0/1/2/1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 589 | 2/1/0/2/1/2/1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 585 | 0/2/1/2/1/2/1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 577 | 1/2/0/1/2/1/2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 561 | 1/2/1/2/0/1/2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 559 | 1/2/1/2/1/2/0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4/6/2/6/4/2/4 | 546 | 1/0/2/0/1/2/1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6/2/6/4/2/4/2 | 527 | 0/2/0/1/2/1/2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 522 | 2/0/1/0/2/1/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 520 | 1/0/2/1/2/0/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 518 | 2/1/2/0/1/0/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 507 | 2/0/1/2/1/0/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 504 | 1/2/0/1/0/2/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2/4/6/2/6/4/2 | 502 | 2/1/0/2/0/1/2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4/2/4/6/2/6/4 | 499 | 1/2/1/0/2/0/1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 493 | 1/2/1/2/0/1/0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 479 | 0/1/0/2/1/2/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 475 | 0/2/1/2/0/1/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 471 | 0/1/2/1/2/1/0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 470 | 2/1/0/2/1/0/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 468 | 0/1/2/1/0/2/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2/4/2/4/6/2/6 | 466 | 2/1/2/1/0/2/0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 466 | 2/1/0/2/1/2/0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 463 | 2/0/0/1/2/1/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 460 | 1/2/0/1/2/0/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 459 | 1/2/0/1/2/1/0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 457 | 1/0/2/1/0/2/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 456 | 1/2/1/2/1/0/0 | 2 | = Primzahllückenprototypkombination selbst, nicht zwischen 2 und 1.000.003 vorhanden | ||||||||||||||||||
| 451 | 0/2/1/2/1/2/0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 449 | 2/1/2/1/0/0/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 448 | 1/2/1/0/2/1/0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 447 | 2/1/2/0/1/2/0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 447 | 2/0/1/2/0/1/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 447 | 0/1/2/0/1/2/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 446 | 2/0/1/2/1/2/0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2/6/4/6/2/6/4 | 443 | 2/0/1/0/2/0/1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 440 | 0/1/2/1/2/0/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 439 | 1/0/2/1/2/1/0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 439 | 1/0/0/2/1/2/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 438 | 0/2/1/2/1/0/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4/6/2/6/4/6/2 | 437 | 1/0/2/0/1/0/2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 428 | 2/1/0/0/2/1/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 426 | 0/1/0/2/0/1/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 425 | 1/2/1/2/0/0/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 422 | 2/1/2/0/0/1/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 420 | 1/2/0/0/1/2/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 419 | 1/2/1/0/0/2/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 417 | 0/2/1/0/2/1/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 417 | 0/0/1/2/1/2/1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2/6/4/2/6/4/6 | 416 | 2/0/1/2/0/1/0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1/2/0/1/0/0/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 407 | 1/2/0/1/0/2/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 407 | 0/0/2/1/2/1/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6/2/6/4/2/6/4 | 403 | 0/2/0/1/2/0/1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4/6/6/2/6/4/2 | 401 | 1/0/0/2/0/1/2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4/6/2/4/6/2/6 | 399 | 1/0/2/1/0/2/0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 396 | 2/1/2/1/2/0/0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 393 | 0/2/1/2/0/1/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 393 | 0/1/2/0/1/0/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 391 | 0/2/1/0/2/0/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 388 | 2/1/0/2/0/1/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 386 | 0/1/0/2/1/0/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 382 | 1/0/2/0/1/2/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2/4/6/6/2/6/4 | 380 | 2/1/0/0/2/0/1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6/2/6/6/4/2/4 | 379 | 0/2/0/0/1/2/1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 372 | 0/1/0/2/1/2/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 370 | 0/2/0/1/0/2/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4/2/4/6/6/2/6 | 369 | 1/2/1/0/0/2/0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 368 | 2/1/2/0/1/0/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4/6/2/6/6/4/2 | 368 | 1/0/2/0/0/1/2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 366 | 0/1/0/0/2/1/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 362 | 0/1/2/1/0/2/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 361 | 2/0/0/1/0/2/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2/4/6/2/6/6/4 | 360 | 2/1/0/2/0/0/1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6/2/6/4/2/4/6 | 359 | 0/2/0/1/2/1/0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 355 | 1/0/0/2/1/2/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 353 | 2/0/1/0/0/2/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 353 | 1/2/0/0/1/0/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 352 | 2/0/1/0/2/1/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 351 | 0/1/0/0/2/0/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 348 | 0/2/0/1/0/2/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 348 | 0/0/2/1/2/0/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 344 | 2/1/2/0/0/1/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 341 | 0/2/1/2/0/0/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 340 | 0/0/2/0/1/2/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6/4/2/4/6/6/2 | 339 | 0/1/2/1/0/0/2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 337 | 1/0/2/1/0/0/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 336 | 2/0/0/1/2/1/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 335 | 2/0/1/0/0/2/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 334 | 2/0/0/1/2/0/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4/6/6/2/6/4/6 | 330 | 1/0/0/2/0/1/0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 329 | 1/2/1/0/2/0/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 329 | 0/0/1/0/2/1/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6/6/4/2/4/6/2 | 323 | 0/0/1/2/1/0/2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1/2/1/0/0/0/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 318 | 1/0/2/1/2/0/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 317 | 2/0/1/2/0/0/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 317 | 1/0/0/2/1/0/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 312 | 2/0/1/0/2/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2/6/4/2/4/6/6 | 311 | 2/0/1/2/1/0/0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4/6/6/2/6/6/4 | 308 | 1/0/0/2/0/0/1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 307 | 0/2/1/0/2/1/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 306 | 0/2/0/0/1/0/2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 302 | 2/1/2/1/0/0/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6/4/6/2/6/4/6 | 299 | 0/1/0/2/0/1/0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 298 | 2/0/0/1/0/2/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 296 | 0/1/0/2/0/0/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 295 | 0/2/1/2/1/0/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 294 | 0/0/2/1/2/1/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 293 | 2/0/0/0/1/2/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2/6/6/4/6/6/2 | 292 | 2/0/0/1/0/0/2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 292 | 0/1/2/0/1/2/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 292 | 0/0/1/2/0/1/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 291 | 2/1/2/0/0/0/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4/6/2/6/6/4/6 | 288 | 1/0/2/0/0/1/0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 288 | 0/1/2/1/2/0/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 285 | 2/1/0/2/1/0/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 285 | 0/2/1/0/0/2/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 284 | 1/0/0/0/2/1/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6/6/2/6/6/4/2 | 284 | 0/0/2/0/0/1/2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 283 | 0/0/1/0/2/1/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6/6/2/6/4/2/6 | 282 | 0/0/2/0/1/2/0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 282 | 0/0/1/2/1/2/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6/6/4/6/2/6/4 | 282 | 0/0/1/0/2/0/1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 281 | 0/2/1/0/0/2/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6/6/2/6/4/6/2 | 281 | 0/0/2/0/1/0/2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 280 | 0/2/0/1/0/0/2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 279 | 1/2/0/1/2/0/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 276 | 2/1/0/0/2/1/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4/6/2/6/6/6/4 | 276 | 1/0/2/0/0/0/1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 273 | 0/2/0/0/1/2/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 270 | 2/1/0/0/2/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 270 | 2/1/0/0/0/2/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 269 | 0/1/2/0/1/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 267 | 0/0/2/1/0/2/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 265 | 1/2/0/0/0/1/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2/6/6/6/4/6/2 | 264 | 2/0/0/0/1/0/2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 262 | 1/2/0/0/1/2/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 262 | 0/0/1/0/0/2/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 262 | 0/0/0/2/1/2/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 261 | 0/2/0/1/2/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 260 | 0/1/2/0/0/1/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 259 | 1/2/1/2/0/0/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 254 | 0/1/2/0/0/1/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6/2/4/6/2/6/6 | 253 | 0/2/1/0/2/0/0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 251 | 0/0/0/1/0/2/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4/6/2/6/4/6/6 | 250 | 1/0/2/0/1/0/0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 249 | 0/1/0/2/1/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 249 | 0/1/0/0/2/1/0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 246 | 0/0/1/2/0/1/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 245 | 1/2/0/0/1/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 245 | 0/0/2/1/0/2/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 244 | 2/0/1/0/0/0/2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 241 | 0/0/1/2/1/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 239 | 2/1/0/0/0/2/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 237 | 0/2/0/0/0/1/2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 236 | 1/2/0/0/0/1/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 236 | 0/0/0/1/2/1/2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 235 | 1/0/0/0/2/0/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 235 | 0/0/2/0/0/1/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 229 | 1/2/0/1/0/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 229 | 0/0/2/1/0/0/2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 229 | 0/0/1/0/0/2/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 228 | 0/0/0/1/2/1/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 225 | 1/0/0/0/0/2/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 223 | 2/0/1/2/0/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 223 | 1/0/0/0/2/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2/4/6/2/6/6/6 | 222 | 2/1/0/2/0/0/0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 222 | 0/0/2/1/2/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6/6/6/2/6/4/2 | 221 | 0/0/0/2/0/1/2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 220 | 0/2/0/0/0/1/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 219 | 0/1/0/0/0/2/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6/2/6/6/4/6/6 | 217 | 0/2/0/0/1/0/0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 215 | 0/0/0/2/1/2/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 213 | 0/1/2/1/0/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 213 | 0/1/0/0/2/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 211 | 0/0/0/2/0/0/1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 210 | 0/1/2/0/0/0/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 209 | 2/1/0/0/0/0/2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 209 | 2/0/0/0/1/2/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 209 | 0/1/0/0/0/2/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 208 | 1/0/0/2/1/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 204 | 0/0/0/1/2/0/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 201 | 2/0/0/1/2/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 200 | 0/0/2/0/1/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 199 | 0/2/1/2/0/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 199 | 0/0/0/1/0/0/2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 197 | 1/0/2/1/0/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 197 | 0/0/1/2/0/0/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 196 | 1/2/1/0/0/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 195 | 1/2/0/0/0/0/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 195 | 1/0/0/0/2/1/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 195 | 0/0/0/2/1/0/2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 194 | 0/1/0/2/0/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 193 | 0/0/0/0/2/1/2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 192 | 2/0/0/0/1/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 190 | 0/2/1/0/0/0/2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 184 | 2/0/0/0/0/1/2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 184 | 0/0/1/0/0/0/2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 183 | 0/1/0/0/0/0/2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6/6/2/6/6/6/4 | 181 | 0/0/2/0/0/0/1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 178 | 2/0/0/0/0/1/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 178 | 0/0/1/0/2/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4/6/6/2/6/6/6 | 175 | 1/0/0/2/0/0/0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 171 | 0/0/0/0/1/2/1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 170 | 2/0/0/1/0/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6/2/6/4/6/6/6 | 170 | 0/2/0/1/0/0/0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 167 | 2/1/2/0/0/0/0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 167 | 1/0/0/0/0/2/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 167 | 0/2/0/0/0/0/1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 162 | 0/0/0/1/0/2/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 155 | 2/0/1/0/0/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 151 | 0/0/0/2/0/1/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 149 | 0/0/0/0/1/0/2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 140 | 1/0/2/0/0/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 137 | 0/0/0/0/2/0/1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 135 | 1/0/0/0/0/0/2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 135 | 0/1/2/0/0/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 133 | 2/0/0/0/0/0/1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 132 | 0/0/0/2/1/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 132 | 0/0/0/0/2/1/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 130 | 0/0/0/0/1/0/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6/6/6/2/6/6/6 | 128 | 0/0/0/2/0/0/0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 123 | 0/0/1/2/0/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 123 | 0/0/0/1/0/0/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 122 | 0/0/2/0/0/0/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 119 | 0/0/0/1/2/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 118 | 0/2/1/0/0/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 116 | 0/0/0/0/2/0/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 114 | 0/0/0/0/1/2/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 111 | 0/0/2/1/0/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 109 | 0/0/1/0/0/0/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 107 | 1/2/0/0/0/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 105 | 2/1/0/0/0/0/0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 101 | 0/0/0/0/0/1/2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 101 | 0/0/0/0/0/1/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 100 | 0/0/0/0/0/2/1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 95 | 0/2/0/0/0/0/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 86 | 0/0/0/0/0/2/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 81 | 0/1/0/0/0/0/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 69 | 2/0/0/0/0/0/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 69 | 0/0/0/0/0/0/1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 61 | 0/0/0/0/0/0/0 | 7 | |||||||||||||||||||
| 51 | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 51 | 0/0/0/0/0/0/2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2/2/4/2/4/2/4 | 1 | 2/2/1/2/1/2/1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1/2/2/1/2/1/2 | ||||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/2/2/2 | 0 | 2/2/2/2/2/2/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/2/2/4 | 0 | 2/2/2/2/2/2/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/2/2/6 | 0 | 2/2/2/2/2/2/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/2/4/2 | 0 | 2/2/2/2/2/1/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/2/4/4 | 0 | 2/2/2/2/2/1/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/2/4/6 | 0 | 2/2/2/2/2/1/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/2/6/2 | 0 | 2/2/2/2/2/0/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/2/6/4 | 0 | 2/2/2/2/2/0/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/2/6/6 | 0 | 2/2/2/2/2/0/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/4/2/2 | 0 | 2/2/2/2/1/2/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/4/2/4 | 0 | 2/2/2/2/1/2/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/4/2/6 | 0 | 2/2/2/2/1/2/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/4/4/2 | 0 | 2/2/2/2/1/1/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/4/4/4 | 0 | 2/2/2/2/1/1/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/4/4/6 | 0 | 2/2/2/2/1/1/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/4/6/2 | 0 | 2/2/2/2/1/0/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/4/6/4 | 0 | 2/2/2/2/1/0/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/4/6/6 | 0 | 2/2/2/2/1/0/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/6/2/2 | 0 | 2/2/2/2/0/2/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/6/2/4 | 0 | 2/2/2/2/0/2/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/6/2/6 | 0 | 2/2/2/2/0/2/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/6/4/2 | 0 | 2/2/2/2/0/1/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/6/4/4 | 0 | 2/2/2/2/0/1/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/6/4/6 | 0 | 2/2/2/2/0/1/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/6/6/2 | 0 | 2/2/2/2/0/0/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/6/6/4 | 0 | 2/2/2/2/0/0/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/2/6/6/6 | 0 | 2/2/2/2/0/0/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/2/2/2 | 0 | 2/2/2/1/2/2/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/2/2/4 | 0 | 2/2/2/1/2/2/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/2/2/6 | 0 | 2/2/2/1/2/2/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/2/4/2 | 0 | 2/2/2/1/2/1/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/2/4/4 | 0 | 2/2/2/1/2/1/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/2/4/6 | 0 | 2/2/2/1/2/1/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/2/6/2 | 0 | 2/2/2/1/2/0/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/2/6/4 | 0 | 2/2/2/1/2/0/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/2/6/6 | 0 | 2/2/2/1/2/0/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/4/2/2 | 0 | 2/2/2/1/1/2/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/4/2/4 | 0 | 2/2/2/1/1/2/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/4/2/6 | 0 | 2/2/2/1/1/2/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/4/4/2 | 0 | 2/2/2/1/1/1/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/4/4/4 | 0 | 2/2/2/1/1/1/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/4/4/6 | 0 | 2/2/2/1/1/1/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/4/6/2 | 0 | 2/2/2/1/1/0/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/4/6/4 | 0 | 2/2/2/1/1/0/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/4/6/6 | 0 | 2/2/2/1/1/0/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/6/2/2 | 0 | 2/2/2/1/0/2/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/6/2/4 | 0 | 2/2/2/1/0/2/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/6/2/6 | 0 | 2/2/2/1/0/2/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/6/4/2 | 0 | 2/2/2/1/0/1/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/6/4/4 | 0 | 2/2/2/1/0/1/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/6/4/6 | 0 | 2/2/2/1/0/1/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/6/6/2 | 0 | 2/2/2/1/0/0/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/6/6/4 | 0 | 2/2/2/1/0/0/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/4/6/6/6 | 0 | 2/2/2/1/0/0/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/2/2/2 | 0 | 2/2/2/0/2/2/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/2/2/4 | 0 | 2/2/2/0/2/2/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/2/2/6 | 0 | 2/2/2/0/2/2/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/2/4/2 | 0 | 2/2/2/0/2/1/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/2/4/4 | 0 | 2/2/2/0/2/1/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/2/4/6 | 0 | 2/2/2/0/2/1/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/2/6/2 | 0 | 2/2/2/0/2/0/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/2/6/4 | 0 | 2/2/2/0/2/0/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/2/6/6 | 0 | 2/2/2/0/2/0/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/4/2/2 | 0 | 2/2/2/0/1/2/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/4/2/4 | 0 | 2/2/2/0/1/2/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/4/2/6 | 0 | 2/2/2/0/1/2/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/4/4/2 | 0 | 2/2/2/0/1/1/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/4/4/4 | 0 | 2/2/2/0/1/1/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/4/4/6 | 0 | 2/2/2/0/1/1/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/4/6/2 | 0 | 2/2/2/0/1/0/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/4/6/4 | 0 | 2/2/2/0/1/0/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/4/6/6 | 0 | 2/2/2/0/1/0/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/6/2/2 | 0 | 2/2/2/0/0/2/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/6/2/4 | 0 | 2/2/2/0/0/2/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/6/2/6 | 0 | 2/2/2/0/0/2/0 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/6/4/2 | 0 | 2/2/2/0/0/1/2 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/6/4/4 | 0 | 2/2/2/0/0/1/1 | |||||||||||||||||||
| 2/2/2/6/6/4/6 | 0 | 2/2/2/0/0/1/0 | |||||||||||||||||||
