Kombi
Gesamt Nicht- Mögliche Nicht-/Möglich Möglich/Nicht- (2**n)-1 n (3**(n-1))-((2**n)-1)
2er 9 2 7 0,285714286 3,50000000000000 7 3 2
3er 27 12 15 0,8 1,25000000000000 15 4 12
4er 81 50 31 1,612903226 0,62000000000000 31 5 50
5er 243 180 63 2,857142857 0,35000000000000 63 6 180
6er 729 602 127 4,74015748 0,21096345514950 127 7 602
7er 2.187 1.932 255 7,576470588 0,13198757763975 255 8 1.932
8er 6.561 6.050 511 11,83953033 0,08446280991736 511 9 6.050
9er 19.683 18.660 1.023 18,24046921 0,05482315112540 1.023 10 18.660
10er 59.049 57.002 2.047 27,84660479 0,03591102066594 2.047 11 57.002
11er 177.147 173.052 4.095 42,25934066 0,02366340753068 4.095 12 173.052
12er 531.441 523.250 8.191 63,881089 0,01565408504539 8.191 13 523.250
13er 1.594.323 1.577.940 16.383 96,3156931 0,01038252405034 16.383 14 1.577.940
14er 4.782.969 4.750.202 32.767 144,9690847 0,00689802244199 32.767 15 4.750.202
15er 14.348.907 14.283.372 65.535 217,9502861 0,00458820228165 65.535 16 14.283.372
16er 43.046.721 42.915.650 131.071 327,4229235 0,00305415390423 131.071 17 42.915.650
17er 129.140.163 128.878.020 262.143 491,6325059 0,00203403962910 262.143 18 128.878.020
18er 387.420.489 386.896.202 524.287 737,9473494 0,00135511022670 524.287 19 386.896.202
19er 1.162.261.467 1.161.212.892 1.048.575 1107,419967 0,00090299979205 1.048.575 20 1.161.212.892
20er 3.486.784.401 3.484.687.250 2.097.151 1661,629158 0,00060181900112 2.097.151 21 3.484.687.250
21er 10.460.353.203 10.456.158.900 4.194.303 2492,943142 0,00040113229343 4.194.303 22 10.456.158.900
22er 31.381.059.609 31.372.671.002 8.388.607 3739,914267 0,00026738580848 8.388.607 23 31.372.671.002
23er 94.143.178.827 94.126.401.612 16.777.215 5610,371066 0,00017824132988 16.777.215 24 94.126.401.612
24er 282.429.536.481 282.395.982.050 33.554.431 8416,056349 0,00011882049722 33.554.431 25 282.395.982.050
25er 847.288.609.443 847.221.500.580 67.108.863 12624,58434 0,00007921052872 67.108.863 26 847.221.500.580
Mögliche Nicht mögliche